- Toimintakulut
- 431 milj. €
- Asukasta kohden
- 6 140 €/as.
- Valtion rahoitus
- 366 milj. €
- Asukkaita
- 70 164
- −0,5 %vuodesta 2022
Mistä rahat tulevat
Tulot yhteensä 427 milj. €
Valtion rahoitus, asiakasmaksut ja myyntituotot vuonna 2023. Hyvinvointialueella ei ole verotusoikeutta.
Lähde: Valtiokonttori, kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0).
| Tulolaji | Osuus kuvana | milj. € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Valtion rahoitus | 366,0 | 86 % | |
| Maksutuotot | 27,3 | 6 % | |
| Myyntituotot | 18,1 | 4 % | |
| Muut toimintatuotot | 14,4 | 3 % | |
| Rahoitustuotot | 1,0 | 0,2 % |
Mihin rahat menevät
Toimintakulut 431 milj. €
Toimintakulut kululajeittain: palkat, ostetut palvelut, tarvikkeet ja avustukset.
Lisäksi investoinnit 4,6 milj. €.
Lähde: Valtiokonttori, kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0).
| Kululaji | Osuus kuvana | milj. € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Henkilöstökulut | 217,6 | 51 % | |
| Palvelujen ostot | 153,9 | 36 % | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 30,7 | 7 % | |
| Avustukset | 8,1 | 2 % | |
| Muut toimintakulut | 20,6 | 5 % |
Kehitys
Hyvinvointialueet aloittivat vuoden 2023 alussa, joten luvut alkavat siitä.
Lähde: Valtiokonttori, kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0). Väkiluku: Tilastokeskus.
Toimintakulut
2023: 431 milj. €
Valtion rahoitus
2023: 366 milj. €
Vuosikate
2023: −6,5 milj. €
Tilikauden tulos
2023: −19,3 milj. €
Lainakanta
2023: 158 milj. €
Investoinnit
2023: 4,6 milj. €
Luvut taulukkona
| Vuosi | Valtion rahoitusmilj. € | Toimintatuototmilj. € | Toimintakulutmilj. € | Investoinnit1 000 € | Vuosikatemilj. € | Tilikauden tulosmilj. € | Lainakantamilj. € | Väkiluku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 403,9 | 64,5 | 450,4 | 5 690 | 17,3 | 6,2 | 142,1 | 69 193 |
| 2024 | 374,3 | 60,2 | 433,0 | 4 523 | 1,8 | −11,0 | 150,1 | 69 639 |
| 2023 | 366,0 | 59,8 | 430,8 | 4 580 | −6,5 | −19,3 | 158,2 | 70 164 |
Alueen kunnat
Alueeseen kuuluvat kunnat.
Lähde: Tilastokeskus, kuntien ja hyvinvointialueiden luokitukset.