- Toimintakulut
- 1,4 mrd. €
- Asukasta kohden
- 5 218 €/as.
- Valtion rahoitus
- 1,2 mrd. €
- Asukkaita
- 273 271
- +0,3 %vuodesta 2022
Mistä rahat tulevat
Tulot yhteensä 1,4 mrd. €
Valtion rahoitus, asiakasmaksut ja myyntituotot vuonna 2023. Hyvinvointialueella ei ole verotusoikeutta.
Lähde: Valtiokonttori, kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0).
| Tulolaji | Osuus kuvana | milj. € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Valtion rahoitus | 1 159 | 85 % | |
| Maksutuotot | 84 | 6 % | |
| Muut toimintatuotot | 60 | 4 % | |
| Myyntituotot | 56 | 4 % | |
| Rahoitustuotot | 5 | 0,3 % |
Mihin rahat menevät
Toimintakulut 1,4 mrd. €
Toimintakulut kululajeittain: palkat, ostetut palvelut, tarvikkeet ja avustukset.
Lisäksi investoinnit 4,8 milj. €.
Lähde: Valtiokonttori, kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0).
| Kululaji | Osuus kuvana | milj. € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Henkilöstökulut | 631,4 | 44 % | |
| Palvelujen ostot | 586,9 | 41 % | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 100,1 | 7 % | |
| Avustukset | 21,2 | 1 % | |
| Muut toimintakulut | 86,5 | 6 % |
Kehitys
Hyvinvointialueet aloittivat vuoden 2023 alussa, joten luvut alkavat siitä.
Lähde: Valtiokonttori, kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0). Väkiluku: Tilastokeskus.
Toimintakulut
2023: 1,4 mrd. €
Valtion rahoitus
2023: 1,2 mrd. €
Vuosikate
2023: −74,4 milj. €
Tilikauden tulos
2023: −113 milj. €
Lainakanta
2023: 508 milj. €
Investoinnit
2023: 4,8 milj. €
Luvut taulukkona
| Vuosi | Valtion rahoitusmilj. € | Toimintatuototmilj. € | Toimintakulutmilj. € | Investoinnitmilj. € | Vuosikatemilj. € | Tilikauden tulosmilj. € | Lainakantamilj. € | Väkiluku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 271 | 187,3 | 1 475 | 14,3 | −24,6 | −52,8 | 610,4 | 273 731 |
| 2024 | 1 192 | 187,4 | 1 484 | 15,0 | −110,9 | −141,7 | 591,2 | 274 112 |
| 2023 | 1 159 | 200,2 | 1 426 | 4,8 | −74,4 | −113,5 | 507,6 | 273 271 |
Alueen kunnat
Alueeseen kuuluvat kunnat.
Lähde: Tilastokeskus, kuntien ja hyvinvointialueiden luokitukset.