- Toimintakulut
- 888 milj. €
- Asukasta kohden
- 5 471 €/as.
- Valtion rahoitus
- 756 milj. €
- Asukkaita
- 162 321
- −0,1 %vuodesta 2022
Mistä rahat tulevat
Tulot yhteensä 884 milj. €
Valtion rahoitus, asiakasmaksut ja myyntituotot vuonna 2023. Hyvinvointialueella ei ole verotusoikeutta.
Lähde: Valtiokonttori, kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0).
| Tulolaji | Osuus kuvana | milj. € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Valtion rahoitus | 756,1 | 86 % | |
| Maksutuotot | 55,5 | 6 % | |
| Muut toimintatuotot | 36,4 | 4 % | |
| Myyntituotot | 33,3 | 4 % | |
| Rahoitustuotot | 2,4 | 0,3 % |
Mihin rahat menevät
Toimintakulut 888 milj. €
Toimintakulut kululajeittain: palkat, ostetut palvelut, tarvikkeet ja avustukset.
Lisäksi investoinnit 19,2 milj. €.
Lähde: Valtiokonttori, kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0).
| Kululaji | Osuus kuvana | milj. € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Henkilöstökulut | 438,4 | 49 % | |
| Palvelujen ostot | 328,7 | 37 % | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 62,6 | 7 % | |
| Avustukset | 13,6 | 2 % | |
| Muut toimintakulut | 44,9 | 5 % |
Kehitys
Hyvinvointialueet aloittivat vuoden 2023 alussa, joten luvut alkavat siitä.
Lähde: Valtiokonttori, kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0). Väkiluku: Tilastokeskus.
Toimintakulut
2023: 888 milj. €
Valtion rahoitus
2023: 756 milj. €
Vuosikate
2023: −8,7 milj. €
Tilikauden tulos
2023: −22,7 milj. €
Lainakanta
2023: 192 milj. €
Investoinnit
2023: 19,2 milj. €
Luvut taulukkona
| Vuosi | Valtion rahoitusmilj. € | Toimintatuototmilj. € | Toimintakulutmilj. € | Investoinnitmilj. € | Vuosikatemilj. € | Tilikauden tulosmilj. € | Lainakantamilj. € | Väkiluku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 840,1 | 138,9 | 949,3 | 16,2 | 29,8 | 11,7 | 245,1 | 161 418 |
| 2024 | 780,0 | 127,6 | 938,4 | 24,9 | −29,5 | −46,2 | 214,8 | 162 091 |
| 2023 | 756,1 | 125,2 | 888,0 | 19,2 | −8,7 | −22,7 | 192,1 | 162 321 |
Alueen kunnat
Alueeseen kuuluvat kunnat.
Lähde: Tilastokeskus, kuntien ja hyvinvointialueiden luokitukset.