- Toimintakulut
- 1,5 mrd. €
- Asukasta kohden
- 5 913 €/as.
- Valtion rahoitus
- 1,2 mrd. €
- Asukkaita
- 248 190
- +0,2 %vuodesta 2022
Mistä rahat tulevat
Tulot yhteensä 1,4 mrd. €
Valtion rahoitus, asiakasmaksut ja myyntituotot vuonna 2023. Hyvinvointialueella ei ole verotusoikeutta.
Lähde: Valtiokonttori, kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0).
| Tulolaji | Osuus kuvana | milj. € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Valtion rahoitus | 1 175 | 81 % | |
| Myyntituotot | 123 | 9 % | |
| Maksutuotot | 100 | 7 % | |
| Muut toimintatuotot | 44 | 3 % | |
| Rahoitustuotot | 5 | 0,4 % |
Mihin rahat menevät
Toimintakulut 1,5 mrd. €
Toimintakulut kululajeittain: palkat, ostetut palvelut, tarvikkeet ja avustukset.
Lisäksi investoinnit 67,2 milj. €.
Lähde: Valtiokonttori, kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0).
| Kululaji | Osuus kuvana | milj. € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Henkilöstökulut | 686,9 | 47 % | |
| Palvelujen ostot | 523,9 | 36 % | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 137,2 | 9 % | |
| Avustukset | 33,2 | 2 % | |
| Muut toimintakulut | 86,4 | 6 % |
Kehitys
Hyvinvointialueet aloittivat vuoden 2023 alussa, joten luvut alkavat siitä.
Lähde: Valtiokonttori, kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu (CC BY 4.0). Väkiluku: Tilastokeskus.
Toimintakulut
2023: 1,5 mrd. €
Valtion rahoitus
2023: 1,2 mrd. €
Vuosikate
2023: −29,5 milj. €
Tilikauden tulos
2023: −62,9 milj. €
Lainakanta
2023: 479 milj. €
Investoinnit
2023: 67,2 milj. €
Luvut taulukkona
| Vuosi | Valtion rahoitusmilj. € | Toimintatuototmilj. € | Toimintakulutmilj. € | Investoinnitmilj. € | Vuosikatemilj. € | Tilikauden tulosmilj. € | Lainakantamilj. € | Väkiluku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 289 | 291,3 | 1 540 | 60,3 | 34,6 | 5,3 | 549,7 | 248 512 |
| 2024 | 1 204 | 278,8 | 1 509 | 61,0 | −33,5 | −67,8 | 504,8 | 248 815 |
| 2023 | 1 175 | 267,1 | 1 468 | 67,2 | −29,5 | −62,9 | 478,9 | 248 190 |
Alueen kunnat
Alueeseen kuuluvat kunnat.
Lähde: Tilastokeskus, kuntien ja hyvinvointialueiden luokitukset.