Oikeusministeriö
Mitä virasto osti ja keneltä: ostolaskut 2024.
Kirjanpitoyksikkö 150Pääluokka 25
- Ostolaskut
- 24,7 milj. €
- +11,4 %vuodesta 2023
- Suurin toimittaja
- 31 %
- Senaatti-kiinteistöt
- 40 suurinta toimittajaa
- 86 %
- kaikista ostolaskuista
- Suurin hankintakategoria
- 35 %
- Rakennusten ja alueiden ylläpito
Suurimmat toimittajat
Ostolaskut 2024: 24,7 milj. €
Viraston maksamat ostolaskut toimittajittain, 40 suurinta. Summat sisältävät hyvityslaskut.
”Toimittajatietoa ei julkaista” kokoaa laskut, joiden toimittajaa ei julkaista. Lähde katkaisee toimittajien nimet 35 merkkiin.
Lähde: Hansel Oy, Tutkihankintoja.fi-palvelun data (CC BY 4.0); ei sisällä puolustushallintoa eikä poliisia.
| Toimittaja | Osuus kuvana | 1 000 € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Senaatti-kiinteistöt Y-tunnus 1503388-4 | 7 766 | 31 % | |
| Posti Jakelu Oy Y-tunnus 0109357-9 | 3 440 | 14 % | |
| Valtion talous- ja Y-tunnus 2272612-8 | 2 458 | 10 % | |
| Suomen Terveystalo Oy Y-tunnus 1093863-3 | 1 421 | 6 % | |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Y-tunnus 2229500-6 | 873 | 4 % | |
| Lyreco Finland Oy Y-tunnus 1870837-3 | 589 | 2 % | |
| Grano Oy Y-tunnus 2197935-0 | 404 | 2 % | |
| Semantix Finland Oy Y-tunnus 0836525-8 | 322 | 1 % | |
| Tuusulan kunta Y-tunnus 0131661-3 | 308 | 1 % | |
| Smartum Oy Y-tunnus 2780101-9 | 291 | 1 % | |
| Compass Group Finland Oy Y-tunnus 0873697-9 | 248 | 1 % | |
| Haus Kehittämiskeskus Oy Y-tunnus 1778388-1 | 243 | 1 % | |
| Epassi Finland Oy Y-tunnus 3220764-7 | 227 | 0,9 % | |
| Etelä-Savon edunvalvontapalvelu Ky Y-tunnus 2368172-6 | 209 | 0,8 % | |
| Helsingin Yliopisto Y-tunnus 0313471-7 | 186 | 0,8 % | |
| Toimittajatietoa ei julkaista | 186 | 0,8 % | |
| Asianajotoimisto Fagerholm-Mård Y-tunnus 2962710-6 | 148 | 0,6 % | |
| Posti Oy Y-tunnus 2344200-4 | 123 | 0,5 % | |
| Salon kaupunki Y-tunnus 0139533-1 | 111 | 0,5 % | |
| Lingsoft Language Services Oy Y-tunnus 0961030-7 | 109 | 0,4 % | |
| Modeo Oy Y-tunnus 2028267-4 | 105 | 0,4 % | |
| Keuruun kaupunki Y-tunnus 0208388-2 | 101 | 0,4 % | |
| Asianajotoimisto Karhu Oy Y-tunnus 2727280-7 | 93 | 0,4 % | |
| ISS Palvelut Oy Y-tunnus 0906333-1 | 88 | 0,4 % | |
| Motiva Oy Y-tunnus 1629255-4 | 87 | 0,4 % | |
| Lakiasiaintoimisto Pentikäinen Oy Y-tunnus 2512062-3 | 86 | 0,4 % | |
| Virallinen lehti Kustannus Oy Y-tunnus 0654634-6 | 82 | 0,3 % | |
| Stadion-säätiö sr Y-tunnus 0202071-8 | 81 | 0,3 % | |
| CWT Finland Oy Y-tunnus 0110102-2 | 81 | 0,3 % | |
| The Haque Conference on Private Int | 77 | 0,3 % | |
| Edita Prima Oy Y-tunnus 0932023-8 | 76 | 0,3 % | |
| Åbo Akademi Y-tunnus 0246312-1 | 72 | 0,3 % | |
| Martela Oyj Y-tunnus 0114891-2 | 66 | 0,3 % | |
| Bob the Robot Oy Y-tunnus 1928678-2 | 65 | 0,3 % | |
| Restel Ravintolat Oy Y-tunnus 0658353-4 | 64 | 0,3 % | |
| Pudasjärven kaupunki Y-tunnus 0188962-2 | 62 | 0,3 % | |
| Tultra Oy Y-tunnus 2822645-8 | 56 | 0,2 % | |
| Syntax Kielipalvelut Oy Y-tunnus 3197382-5 | 53 | 0,2 % | |
| Scandic Hotels Oy Y-tunnus 1447914-7 | 51 | 0,2 % | |
| Alajärven kaupunki Y-tunnus 0177619-3 | 48 | 0,2 % | |
| Muut toimittajat | 3 499 | 14 % |
Mitä ostettiin
Ostolaskut 2024: 24,7 milj. €
Samat ostolaskut hankintakategorioittain.
Lähde: Hansel Oy, Tutkihankintoja.fi-palvelun data (CC BY 4.0); ei sisällä puolustushallintoa eikä poliisia.
| Hankintakategoria | Osuus kuvana | 1 000 € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Rakennusten ja alueiden ylläpito | 8 517 | 35 % | |
| Hallinnolliset palvelut | 6 946 | 28 % | |
| Asiantuntija- ja toimistopalvelut | 5 160 | 21 % | |
| Henkilöstöpalvelut | 1 693 | 7 % | |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 727 | 3 % | |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut | 608 | 2 % | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 570 | 2 % | |
| Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet | 189 | 0,8 % | |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut | 135 | 0,5 % | |
| ICT-hankinnat (tavarat, palvelut ja ohjelmistot) | 109 | 0,4 % | |
| Rakentaminen | 4 | < 0,1 % |