Valtiovarainministeriö
Mitä virasto osti ja keneltä: ostolaskut 2024.
Kirjanpitoyksikkö 300Pääluokka 28
- Ostolaskut
- 17,1 milj. €
- −20,3 %vuodesta 2023
- Suurin toimittaja
- 24 %
- Valtion tieto- ja viestintätekniikk
- 40 suurinta toimittajaa
- 97 %
- kaikista ostolaskuista
- Suurin hankintakategoria
- 46 %
- Asiantuntija- ja toimistopalvelut
Suurimmat toimittajat
Ostolaskut 2024: 17,1 milj. €
Viraston maksamat ostolaskut toimittajittain, 40 suurinta. Summat sisältävät hyvityslaskut.
Lähde katkaisee toimittajien nimet 35 merkkiin.
Lähde: Hansel Oy, Tutkihankintoja.fi-palvelun data (CC BY 4.0); ei sisällä puolustushallintoa eikä poliisia.
| Toimittaja | Osuus kuvana | 1 000 € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Valtion tieto- ja viestintätekniikk Y-tunnus 2574261-7 | 4 102 | 24 % | |
| Suomen Pankki Y-tunnus 0202248-1 | 3 934 | 23 % | |
| Senaatti-kiinteistöt Y-tunnus 1503388-4 | 1 642 | 10 % | |
| Hansel Oy Y-tunnus 0988084-1 | 1 381 | 8 % | |
| Gofore Oyj Y-tunnus 1710128-9 | 1 136 | 7 % | |
| Valtion talous- ja Y-tunnus 2272612-8 | 812 | 5 % | |
| Haus Kehittämiskeskus Oy Y-tunnus 1778388-1 | 758 | 4 % | |
| DigiFinland Oy Y-tunnus 2859355-7 | 451 | 3 % | |
| Suomen Rahapaja Oy Y-tunnus 0912125-5 | 307 | 2 % | |
| Gartner Finland Oy Y-tunnus 0612802-1 | 298 | 2 % | |
| Suomen Erillisverkot Oy Y-tunnus 1552436-8 | 256 | 1 % | |
| CGI Suomi Oy Y-tunnus 0357502-9 | 195 | 1 % | |
| Digi- ja väestötietovirasto Y-tunnus 0245437-2 | 187 | 1 % | |
| Maakuntien tilakeskus Oy Y-tunnus 2809806-2 | 186 | 1 % | |
| Metsähallitus Y-tunnus 0116726-7 | 70 | 0,4 % | |
| Valtion Taloudellinen Y-tunnus 0809880-7 | 68 | 0,4 % | |
| Smartum Oy Y-tunnus 2780101-9 | 62 | 0,4 % | |
| Compass Group Finland Oy Y-tunnus 0873697-9 | 61 | 0,4 % | |
| FCG Finnish Consulting Group Oy Y-tunnus 1940671-3 | 59 | 0,3 % | |
| Tilastokeskus Y-tunnus 0245491-1 | 53 | 0,3 % | |
| Solita Oy Y-tunnus 2905040-7 | 52 | 0,3 % | |
| MacroBond Financial AB | 51 | 0,3 % | |
| Oy Nordic Moneta Ab Y-tunnus 1611712-3 | 51 | 0,3 % | |
| Kari Media Group Oy Y-tunnus 1515023-9 | 49 | 0,3 % | |
| ELLUN KANAT OY Y-tunnus 2201275-8 | 48 | 0,3 % | |
| Edita Prima Oy Y-tunnus 0932023-8 | 47 | 0,3 % | |
| Valtioneuvoston Kanslia Y-tunnus 0245975-5 | 37 | 0,2 % | |
| Kansallisgalleria Y-tunnus 0800570-3 | 35 | 0,2 % | |
| Index Information Technologies Oy Y-tunnus 1611288-3 | 34 | 0,2 % | |
| Flavour Ventures Oy Y-tunnus 2128041-9 | 32 | 0,2 % | |
| Tieto Finland Oy Y-tunnus 1962361-1 | 30 | 0,2 % | |
| Royal Ravintolat Oy Y-tunnus 0750509-5 | 28 | 0,2 % | |
| Työterveyslaitos Y-tunnus 0220266-9 | 26 | 0,2 % | |
| Refinitiv Finland OY AB Y-tunnus 0616949-9 | 25 | 0,1 % | |
| Suojelupoliisi Y-tunnus 0245435-6 | 24 | 0,1 % | |
| Mantle Finland Oy Y-tunnus 3266063-6 | 22 | 0,1 % | |
| Edilex Lakitieto Oy Y-tunnus 3451297-9 | 22 | 0,1 % | |
| Valve Branding Oy Y-tunnus 1884268-7 | 20 | 0,1 % | |
| Motiva Oy Y-tunnus 1629255-4 | 20 | 0,1 % | |
| Scandic Hotels Oy Y-tunnus 1447914-7 | 19 | 0,1 % | |
| Muut toimittajat | 455 | 3 % |
Mitä ostettiin
Ostolaskut 2024: 17,1 milj. €
Samat ostolaskut hankintakategorioittain.
Lähde: Hansel Oy, Tutkihankintoja.fi-palvelun data (CC BY 4.0); ei sisällä puolustushallintoa eikä poliisia.
| Hankintakategoria | Osuus kuvana | 1 000 € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Asiantuntija- ja toimistopalvelut | 7 838 | 46 % | |
| ICT-hankinnat (tavarat, palvelut ja ohjelmistot) | 4 538 | 26 % | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 4 244 | 25 % | |
| Hallinnolliset palvelut | 263 | 2 % | |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 117 | 0,7 % | |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut | 115 | 0,7 % | |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut | 21 | 0,1 % | |
| Rakennusten ja alueiden ylläpito | 12 | 0,1 % | |
| Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet | < 1 | < 0,1 % |