Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Mitä virasto osti ja keneltä: ostolaskut 2023.
Kirjanpitoyksikkö 360Pääluokka 28
- Ostolaskut
- 22,0 milj. €
- +6,2 %vuodesta 2022
- Suurin toimittaja
- 34 %
- Senaatti-kiinteistöt
- 40 suurinta toimittajaa
- 85 %
- kaikista ostolaskuista
- Suurin hankintakategoria
- 33 %
- Rakennusten ja alueiden ylläpito
Suurimmat toimittajat
Ostolaskut 2023: 22,0 milj. €
Viraston maksamat ostolaskut toimittajittain, 40 suurinta. Summat sisältävät hyvityslaskut.
”Toimittajatietoa ei julkaista” kokoaa laskut, joiden toimittajaa ei julkaista. Lähde katkaisee toimittajien nimet 35 merkkiin.
Lähde: Hansel Oy, Tutkihankintoja.fi-palvelun data (CC BY 4.0); ei sisällä puolustushallintoa eikä poliisia.
| Toimittaja | Osuus kuvana | 1 000 € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Senaatti-kiinteistöt Y-tunnus 1503388-4 | 7 517 | 34 % | |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikk Y-tunnus 2574261-7 | 4 832 | 22 % | |
| Valtion talous- ja Y-tunnus 2272612-8 | 1 433 | 7 % | |
| Mehiläinen Oy Y-tunnus 1927556-5 | 1 314 | 6 % | |
| Gofore Oyj Y-tunnus 1710128-9 | 642 | 3 % | |
| Edenred Finland Oy Y-tunnus 1057825-2 | 421 | 2 % | |
| Posti Jakelu Oy Y-tunnus 0109357-9 | 274 | 1 % | |
| CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Y-tunnus 0920632-0 | 136 | 0,6 % | |
| Haus Kehittämiskeskus Oy Y-tunnus 1778388-1 | 133 | 0,6 % | |
| Etra Oy Y-tunnus 0107801-0 | 133 | 0,6 % | |
| Lingsoft Language Services Oy Y-tunnus 0961030-7 | 130 | 0,6 % | |
| Scandic Hotels Oy Y-tunnus 1447914-7 | 110 | 0,5 % | |
| StaffPoint Oy Y-tunnus 2492090-1 | 110 | 0,5 % | |
| Tampere-talo Oy Y-tunnus 0706363-7 | 90 | 0,4 % | |
| Kuopion Lentäjät r.y. Y-tunnus 1771394-7 | 84 | 0,4 % | |
| Toimittajatietoa ei julkaista | 73 | 0,3 % | |
| OWH-YHTIÖT Oy Y-tunnus 0136904-5 | 71 | 0,3 % | |
| Sokotel Oy Y-tunnus 0212329-0 | 65 | 0,3 % | |
| Suomen Erillisverkot Oy Y-tunnus 1552436-8 | 64 | 0,3 % | |
| Virallinen lehti Kustannus Oy Y-tunnus 0654634-6 | 64 | 0,3 % | |
| Haallas Finland Oy Y-tunnus 3248563-9 | 64 | 0,3 % | |
| Tampereen Lentokerho ry Y-tunnus 2951946-3 | 58 | 0,3 % | |
| Bure Capital Oy Y-tunnus 1935926-7 | 56 | 0,3 % | |
| Alma Media Finland Oy Y-tunnus 0869288-1 | 55 | 0,2 % | |
| Hansel Oy Y-tunnus 0988084-1 | 54 | 0,2 % | |
| JK Kitchen Oy Y-tunnus 2064565-8 | 53 | 0,2 % | |
| Drivalia Lease Finland Oy Y-tunnus 1440371-6 | 52 | 0,2 % | |
| Nordea Rahoitus Suomi Oy Y-tunnus 0112305-3 | 51 | 0,2 % | |
| Pohjolan Lentopelastajat ry Y-tunnus 2974550-8 | 51 | 0,2 % | |
| Keski-Suomen Ilmailijat ry Y-tunnus 0484564-1 | 49 | 0,2 % | |
| CWT Finland Oy Y-tunnus 0110102-2 | 48 | 0,2 % | |
| Suomen Ilmailupalvelut Oy Y-tunnus 2503172-7 | 47 | 0,2 % | |
| Sodankylän Ilmailukerho r.y. Y-tunnus 0193167-5 | 44 | 0,2 % | |
| Osuuskauppa Hämeenmaa Y-tunnus 0910257-2 | 44 | 0,2 % | |
| Innoventum Oy Y-tunnus 2233841-6 | 42 | 0,2 % | |
| Tunturi-Ilmailijat r.y. Y-tunnus 0511365-3 | 42 | 0,2 % | |
| Kansallisarkisto Y-tunnus 0245885-9 | 41 | 0,2 % | |
| Balentor Oy Y-tunnus 0933696-9 | 40 | 0,2 % | |
| Rent A Car Kaakkois-Suomi Oy Y-tunnus 3136625-9 | 38 | 0,2 % | |
| Hellon Oy Y-tunnus 2135725-2 | 38 | 0,2 % | |
| Muut toimittajat | 3 344 | 15 % |
Mitä ostettiin
Ostolaskut 2023: 22,0 milj. €
Samat ostolaskut hankintakategorioittain.
Lähde: Hansel Oy, Tutkihankintoja.fi-palvelun data (CC BY 4.0); ei sisällä puolustushallintoa eikä poliisia.
| Hankintakategoria | Osuus kuvana | 1 000 € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Rakennusten ja alueiden ylläpito | 7 319 | 33 % | |
| ICT-hankinnat (tavarat, palvelut ja ohjelmistot) | 6 406 | 29 % | |
| Hallinnolliset palvelut | 2 705 | 12 % | |
| Asiantuntija- ja toimistopalvelut | 2 159 | 10 % | |
| Henkilöstöpalvelut | 1 579 | 7 % | |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 735 | 3 % | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 420 | 2 % | |
| Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet | 325 | 1 % | |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut | 206 | 0,9 % | |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut | 148 | 0,7 % |