Kansallisarkisto
Mitä virasto osti ja keneltä: ostolaskut 2022.
Kirjanpitoyksikkö 603Pääluokka 29
- Ostolaskut
- 11,5 milj. €
- −8,0 %vuodesta 2021
- Suurin toimittaja
- 65 %
- Senaatti-kiinteistöt
- 40 suurinta toimittajaa
- 96 %
- kaikista ostolaskuista
- Suurin hankintakategoria
- 71 %
- Rakennusten ja alueiden ylläpito
Suurimmat toimittajat
Ostolaskut 2022: 11,5 milj. €
Viraston maksamat ostolaskut toimittajittain, 40 suurinta. Summat sisältävät hyvityslaskut.
Lähde katkaisee toimittajien nimet 35 merkkiin.
Lähde: Hansel Oy, Tutkihankintoja.fi-palvelun data (CC BY 4.0); ei sisällä puolustushallintoa eikä poliisia.
| Toimittaja | Osuus kuvana | 1 000 € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Senaatti-kiinteistöt Y-tunnus 1503388-4 | 7 441 | 65 % | |
| CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Y-tunnus 0920632-0 | 967 | 8 % | |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikk Y-tunnus 2574261-7 | 795 | 7 % | |
| Valtion talous- ja Y-tunnus 2272612-8 | 338 | 3 % | |
| Mind Energy Oy Y-tunnus 2116967-3 | 272 | 2 % | |
| Pihlajalinna Lääkäri Y-tunnus 0107418-3 | 141 | 1 % | |
| Nobly Oy Y-tunnus 1742746-5 | 132 | 1 % | |
| ISS Palvelut Oy Y-tunnus 0906333-1 | 98 | 0,9 % | |
| Suomen Muuttofirma Oy Y-tunnus 2292440-7 | 81 | 0,7 % | |
| SOL Palvelut Oy Y-tunnus 2160299-1 | 67 | 0,6 % | |
| Posti Jakelu Oy Y-tunnus 0109357-9 | 57 | 0,5 % | |
| Palmia Oy Y-tunnus 2653762-3 | 54 | 0,5 % | |
| ESE-Verkko Oy Y-tunnus 1868783-2 | 50 | 0,4 % | |
| Helen Oy Y-tunnus 2630573-4 | 47 | 0,4 % | |
| Avarn Security Oy Y-tunnus 0108013-7 | 41 | 0,4 % | |
| Nordea Rahoitus Suomi Oy Y-tunnus 0112305-3 | 31 | 0,3 % | |
| Walter Nagel GmbH & Co. KG | 30 | 0,3 % | |
| Triplan Oy Y-tunnus 2628857-5 | 29 | 0,3 % | |
| DigForsk AS | 29 | 0,3 % | |
| Eficode Oy Y-tunnus 1971814-3 | 28 | 0,2 % | |
| Elenia Verkko Oyj Y-tunnus 3001882-6 | 24 | 0,2 % | |
| IQI Success Insuring Oy | 24 | 0,2 % | |
| Turvaexpertit Helsinki Oy Y-tunnus 0747091-0 | 23 | 0,2 % | |
| Suojelupoliisi Y-tunnus 0245435-6 | 23 | 0,2 % | |
| Cloudia Oy Y-tunnus 1088146-2 | 17 | 0,1 % | |
| Dream Broker Oy Y-tunnus 2092227-2 | 17 | 0,1 % | |
| Smart Money Oy Y-tunnus 2046017-8 | 17 | 0,1 % | |
| Kari Media Group Oy Y-tunnus 1515023-9 | 17 | 0,1 % | |
| Martela Oyj Y-tunnus 0114891-2 | 16 | 0,1 % | |
| Arnia Oy Y-tunnus 2192663-8 | 16 | 0,1 % | |
| Mijorak Oy Y-tunnus 3091423-3 | 15 | 0,1 % | |
| RCK Finland Oy Y-tunnus 2536881-3 | 15 | 0,1 % | |
| Certego Oy Y-tunnus 2127363-0 | 15 | 0,1 % | |
| Dustin Finland Oy Y-tunnus 0935141-3 | 13 | 0,1 % | |
| Finnish Design Shop Oy Y-tunnus 1907012-1 | 13 | 0,1 % | |
| Turku Energia Sähköverkot Oy Y-tunnus 2001717-6 | 13 | 0,1 % | |
| City Mail Service Helsinki Oy Y-tunnus 1638688-4 | 11 | 0,1 % | |
| Selecta Finland Oy Y-tunnus 1962815-6 | 11 | 0,1 % | |
| Mainostoimisto NHL Notkea Hinku Y-tunnus 0863334-7 | 11 | 0,1 % | |
| Lithuanian Central State Archives | 10 | 0,1 % | |
| Muut toimittajat | 405 | 4 % |
Mitä ostettiin
Ostolaskut 2022: 11,5 milj. €
Samat ostolaskut hankintakategorioittain.
Lähde: Hansel Oy, Tutkihankintoja.fi-palvelun data (CC BY 4.0); ei sisällä puolustushallintoa eikä poliisia.
| Hankintakategoria | Osuus kuvana | 1 000 € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Rakennusten ja alueiden ylläpito | 8 117 | 71 % | |
| ICT-hankinnat (tavarat, palvelut ja ohjelmistot) | 1 900 | 17 % | |
| Asiantuntija- ja toimistopalvelut | 433 | 4 % | |
| Hallinnolliset palvelut | 395 | 3 % | |
| Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet | 255 | 2 % | |
| Henkilöstöpalvelut | 141 | 1 % | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 136 | 1 % | |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 48 | 0,4 % | |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut | 18 | 0,2 % | |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut | 8 | 0,1 % | |
| Rakentaminen | < 1 | < 0,1 % |