Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Hallinnonalan menot luvuittain, momenteittain ja virastoittain. Vuoden 2021 luvut ovat tilinpäätöksestä.
- Menot
- 3,0 mrd. €
- +14,7 %vuodesta 2020
- Toteutuma talousarviosta
- 99 %
- Talousarvio 3,0 mrd. €
- Osuus valtion menoista
- 5 %
- Valtion menot 63,1 mrd. €
- Ostolaskut
- 139 milj. €
- Toimittajille maksetut laskut
Mihin rahat menevät
Menot yhteensä 3,0 mrd. €
Hallinnonalan menot talousarvion luvuittain, tilinpäätös 2021. Luku kokoaa toisiinsa liittyvät momentit.
Lähde: Valtiovarainministeriö, budjetti.vm.fi (CC BY 4.0).
| Luku | Osuus kuvana | milj. € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Maa- ja elintarviketalous Luku 30.20 | 1 970 | 67 % | |
| Maaseudun kehittäminen Luku 30.10 | 542 | 18 % | |
| Luonnonvaratalous Luku 30.40 | 235 | 8 % | |
| Hallinto ja tutkimus Luku 30.01 | 147 | 5 % | |
| Maanmittaus ja tietovarannot Luku 30.70 | 48 | 2 % | |
| Metsähallitus Luku 30.64 | 8 | 0,3 % |
Suurimmat momentit
Momentti on talousarvion pienin yksikkö: määräraha yhteen käyttötarkoitukseen. 40 suurinta 46 momentista.
Lähde: Valtiovarainministeriö, budjetti.vm.fi (CC BY 4.0).
| Momentti | Osuus kuvana | milj. € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Luonnonhaittakorvaukset Momentti 30.20.44 | 617,8 | 21 % | |
| EU-tulotuki ja EU-markkinatuki Momentti 30.20.41 | 514,1 | 17 % | |
| Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit Momentti 30.20.43 | 387,2 | 13 % | |
| Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki Momentti 30.20.40 | 332,0 | 11 % | |
| EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen Momentti 30.10.64 | 293,6 | 10 % | |
| Ruokaviraston toimintamenot Momentti 30.20.01 | 86,2 | 3 % | |
| Luonnonvarakeskuksen toimintamenot Momentti 30.01.05 | 79,6 | 3 % | |
| Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset Momentti 30.10.40 | 71,5 | 2 % | |
| Eläinten hyvinvointikorvaukset Momentti 30.10.43 | 65,0 | 2 % | |
| Maanmittauslaitoksen toimintamenot Momentti 30.70.01 | 45,3 | 2 % | |
| Valtionapu Suomen metsäkeskukselle Momentti 30.40.46 | 42,4 | 1 % | |
| Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen Momentti 30.40.44 | 42,3 | 1 % | |
| Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen Momentti 30.10.54 | 39,9 | 1 % | |
| Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen Momentti 30.40.22 | 33,5 | 1 % | |
| Luopumistuet ja -eläkkeet Momentti 30.10.42 | 31,3 | 1 % | |
| Elinkeinokalatalouden edistäminen Momentti 30.40.62 | 29,2 | 1 % | |
| Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot Momentti 30.01.29 | 27,8 | 0,9 % | |
| Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot Momentti 30.01.01 | 23,4 | 0,8 % | |
| Maaseudun kehittäminen Momentti 30.10.63 | 15,8 | 0,5 % | |
| Vesivarojen käytön ja hoidon menot Momentti 30.40.21 | 14,3 | 0,5 % | |
| Riistatalouden edistäminen Momentti 30.40.50 | 13,9 | 0,5 % | |
| Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki Momentti 30.10.41 | 13,2 | 0,4 % | |
| Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen Momentti 30.40.42 | 11,3 | 0,4 % | |
| Tutkimus ja kehittäminen Momentti 30.01.22 | 10,9 | 0,4 % | |
| EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen Momentti 30.20.46 | 10,9 | 0,4 % | |
| Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta Momentti 30.20.20 | 10,3 | 0,3 % | |
| Metsäluonnon hoidon edistäminen Momentti 30.40.45 | 10,0 | 0,3 % | |
| Kalatalouden edistäminen Momentti 30.40.51 | 10,0 | 0,3 % | |
| Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen Momentti 30.40.31 | 8,6 | 0,3 % | |
| Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät Momentti 30.64.50 | 8,4 | 0,3 % | |
| Eräät luonnonvaratalouden korvaukset Momentti 30.40.40 | 7,7 | 0,3 % | |
| Eräät valtionavut Momentti 30.20.62 | 6,1 | 0,2 % | |
| Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen Momentti 30.40.41 | 5,6 | 0,2 % | |
| Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen Momentti 30.10.50 | 5,3 | 0,2 % | |
| Ruokaketjun kehittäminen Momentti 30.20.47 | 4,3 | 0,1 % | |
| Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet Momentti 30.01.66 | 4,1 | 0,1 % | |
| Valtionapu 4H-toimintaan Momentti 30.10.55 | 4,1 | 0,1 % | |
| Kalakannan hoitovelvoitteet Momentti 30.40.20 | 3,3 | 0,1 % | |
| Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot Momentti 30.70.40 | 3,0 | 0,1 % | |
| Tuki joutoalueiden metsitykseen Momentti 30.40.47 | 2,3 | 0,1 % |
Virastoittain
Kirjanpito 2021: 2,6 mrd. €
Mitä kukin virasto kirjasi tämän hallinnonalan momenteille, nettona.
Summa poikkeaa toteutumasta, koska talousarvio kirjaa siirtomäärärahat kokonaan budjettivuodelle. Virastot, joiden tulot ylittivät menot, puuttuvat.
Lisäksi 3 virastoa kirjasi yhteensä 23 000 €: Rajavartiolaitos, Museovirasto, Ilmatieteen laitos.
Linkki vie viraston ostolaskuihin.
Lähde: Valtiokonttori, Valtion talous -rajapinta (CC BY 4.0).
| Virasto | Osuus kuvana | milj. € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Ruokavirasto | 2 128 | 83 % | |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 232 | 9 % | |
| Luonnonvarakeskus | 86 | 3 % | |
| ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 56 | 2 % | |
| Maanmittauslaitos | 52 | 2 % | |
| Etelä-Suomen aluehallintovirasto | 6 | 0,3 % | |
| Suomen ympäristökeskus | 5 | 0,2 % |
Suurimmat toimittajat
Ostolaskut 2021: 139 milj. €
Hallinnonalan virastojen maksamat ostolaskut toimittajittain, 40 suurinta. Summat sisältävät hyvityslaskut.
”Toimittajatietoa ei julkaista” ja ”Salassa pidettävä” kokoavat laskut, joiden toimittajaa ei julkaista. Lähde katkaisee toimittajien nimet 35 merkkiin.
Lähde: Hansel Oy, Tutkihankintoja.fi-palvelun data (CC BY 4.0); ei sisällä puolustushallintoa eikä poliisia.
| Toimittaja | Osuus kuvana | milj. € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Senaatti-kiinteistöt Y-tunnus 1503388-4 | 23,4 | 17 % | |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikk Y-tunnus 2574261-7 | 15,5 | 11 % | |
| Siili Solutions Oyj Y-tunnus 1979903-5 | 12,0 | 9 % | |
| CGI Suomi Oy Y-tunnus 0357502-9 | 4,7 | 3 % | |
| Valtion talous- ja Y-tunnus 2272612-8 | 3,8 | 3 % | |
| Capgemini Finland Oy Y-tunnus 1628142-5 | 2,9 | 2 % | |
| Tapio Oy Y-tunnus 2660009-8 | 2,8 | 2 % | |
| Tieto Finland Oy Y-tunnus 1962361-1 | 2,5 | 2 % | |
| Sensor Software Consulting SSC Oy Y-tunnus 1060155-5 | 2,2 | 2 % | |
| Ruokavirasto Y-tunnus 2911686-7 | 1,9 | 1 % | |
| Toimittajatietoa ei julkaista | 1,8 | 1 % | |
| Suomen Terveystalo Oy Y-tunnus 1093863-3 | 1,8 | 1 % | |
| Oikeat Oliot Oy Y-tunnus 1030749-5 | 1,7 | 1 % | |
| Mtech Digital Solutions Oy | 1,6 | 1 % | |
| Metsähallitus Y-tunnus 0116726-7 | 1,5 | 1 % | |
| TerraTec Oy Y-tunnus 2284497-6 | 1,3 | 1 % | |
| Helsingin Yliopisto Y-tunnus 0313471-7 | 1,2 | 0,9 % | |
| BSF Swissphoto AG | 1,2 | 0,8 % | |
| Salassa pidettävä | 1,1 | 0,8 % | |
| Eficode Oy Y-tunnus 1971814-3 | 1,0 | 0,7 % | |
| Luonnonvarakeskus Y-tunnus 0244629-2 | 1,0 | 0,7 % | |
| MGGP AERO SP. Z O.O. | 1,0 | 0,7 % | |
| Posti Messaging Oy Y-tunnus 2876876-7 | 0,8 | 0,6 % | |
| Mehiläinen Oy Y-tunnus 1927556-5 | 0,8 | 0,6 % | |
| VWR International Oy Y-tunnus 0614918-0 | 0,7 | 0,5 % | |
| Business Finland Oy Y-tunnus 2725690-3 | 0,7 | 0,5 % | |
| LiCor Biosciences GmbH | 0,7 | 0,5 % | |
| Whitelake Software Point Oy Y-tunnus 0893345-4 | 0,6 | 0,5 % | |
| Posti Jakelu Oy Y-tunnus 0109357-9 | 0,6 | 0,4 % | |
| Mind Energy Oy Y-tunnus 2116967-3 | 0,6 | 0,4 % | |
| Aerodyne Research, Inc. | 0,6 | 0,4 % | |
| Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 | 0,5 | 0,4 % | |
| Konekorhonen Oy Y-tunnus 0291059-3 | 0,5 | 0,4 % | |
| Spatineo Oy Y-tunnus 2387758-5 | 0,5 | 0,4 % | |
| Drivalia Lease Finland Oy Y-tunnus 1440371-6 | 0,5 | 0,3 % | |
| Spatialworld Oy Y-tunnus 0989945-4 | 0,4 | 0,3 % | |
| BDO Audiator Oy Y-tunnus 0904285-6 | 0,4 | 0,3 % | |
| Edenred Finland Oy Y-tunnus 1057825-2 | 0,4 | 0,3 % | |
| Twoday Oy Y-tunnus 1988069-3 | 0,4 | 0,3 % | |
| Triona Oy Y-tunnus 2796937-2 | 0,4 | 0,3 % | |
| Muut toimittajat | 40,8 | 29 % |
Mitä ostettiin
Ostolaskut 2021: 139 milj. €
Samat ostolaskut hankintakategorioittain.
Lähde: Hansel Oy, Tutkihankintoja.fi-palvelun data (CC BY 4.0); ei sisällä puolustushallintoa eikä poliisia.
| Hankintakategoria | Osuus kuvana | milj. € | Osuus |
|---|---|---|---|
| ICT-hankinnat (tavarat, palvelut ja ohjelmistot) | 53,6 | 39 % | |
| Rakennusten ja alueiden ylläpito | 28,2 | 20 % | |
| Asiantuntija- ja toimistopalvelut | 17,1 | 12 % | |
| Hallinnolliset palvelut | 16,7 | 12 % | |
| Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet | 8,8 | 6 % | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 8,0 | 6 % | |
| Henkilöstöpalvelut | 3,1 | 2 % | |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 1,4 | 1 % | |
| Rakentaminen | 1,0 | 0,7 % | |
| Alueet ja väylät | 0,4 | 0,3 % | |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut | 0,3 | 0,2 % | |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut | 0,2 | 0,1 % |