Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Hallinnonalan menot luvuittain, momenteittain ja virastoittain. Vuoden 2026 luvut ovat talousarviosta.
- Menot
- 2,6 mrd. €
- −2,7 %vuodesta 2025
- Osuus valtion menoista
- 3 %
- Valtion menot 91,2 mrd. €
- Ostolaskut
- 114 milj. €
- tammi–lokakuu 2026
Mihin rahat menevät
Menot yhteensä 2,6 mrd. €
Hallinnonalan menot talousarvion luvuittain, talousarvio 2026. Luku kokoaa toisiinsa liittyvät momentit.
Lähde: Valtiovarainministeriö, budjetti.vm.fi (CC BY 4.0).
| Luku | Osuus kuvana | milj. € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Maa- ja elintarviketalous Luku 30.20 | 1 730 | 67 % | |
| Maaseudun kehittäminen Luku 30.10 | 441 | 17 % | |
| Luonnonvaratalous Luku 30.40 | 196 | 8 % | |
| Hallinto ja tutkimus Luku 30.01 | 157 | 6 % | |
| Maanmittaus ja asunto-osakkeiden kirjaaminen Luku 30.70 | 49 | 2 % | |
| Metsähallitus Luku 30.64 | 7 | 0,3 % |
Suurimmat momentit
Momentti on talousarvion pienin yksikkö: määräraha yhteen käyttötarkoitukseen. 40 suurinta 45 momentista.
Lähde: Valtiovarainministeriö, budjetti.vm.fi (CC BY 4.0).
| Momentti | Osuus kuvana | milj. € | Osuus |
|---|---|---|---|
| EU-tulotuki ja EU-markkinatuki Momentti 30.20.41 | 526,2 | 20 % | |
| Luonnonhaittakorvaukset Momentti 30.20.44 | 463,8 | 18 % | |
| Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki Momentti 30.20.40 | 350,0 | 14 % | |
| Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit Momentti 30.20.43 | 265,0 | 10 % | |
| EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen Momentti 30.10.64 | 165,9 | 6 % | |
| Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset Momentti 30.10.40 | 110,0 | 4 % | |
| Luonnonvarakeskuksen toimintamenot Momentti 30.01.05 | 88,8 | 3 % | |
| Ruokaviraston toimintamenot Momentti 30.20.01 | 80,6 | 3 % | |
| Eläinten hyvinvointikorvaukset Momentti 30.10.43 | 74,0 | 3 % | |
| Maanmittauslaitoksen toimintamenot Momentti 30.70.01 | 45,3 | 2 % | |
| Valtionavustus Suomen metsäkeskukselle Momentti 30.40.46 | 41,1 | 2 % | |
| Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki Momentti 30.10.41 | 40,0 | 2 % | |
| Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen Momentti 30.40.44 | 36,2 | 1 % | |
| Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot Momentti 30.01.29 | 32,7 | 1 % | |
| Elinkeinokalatalouden edistäminen Momentti 30.40.62 | 32,5 | 1 % | |
| Hevostalouden edistäminen Momentti 30.10.54 | 27,2 | 1 % | |
| Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot Momentti 30.01.01 | 22,5 | 0,9 % | |
| Riistatalouden edistäminen Momentti 30.40.50 | 14,0 | 0,5 % | |
| Vesivarojen käytön ja hoidon menot Momentti 30.40.21 | 13,8 | 0,5 % | |
| Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen Momentti 30.40.42 | 13,3 | 0,5 % | |
| Alkutuotannon tuotantopanosomavaraisuuden lisääminen Momentti 30.20.49 | 11,4 | 0,4 % | |
| Metsäluonnon hoidon edistäminen Momentti 30.40.45 | 11,0 | 0,4 % | |
| EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen Momentti 30.20.46 | 11,0 | 0,4 % | |
| Luopumistuet ja -eläkkeet Momentti 30.10.42 | 10,6 | 0,4 % | |
| Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta Momentti 30.20.20 | 10,3 | 0,4 % | |
| Kalatalouden edistäminen Momentti 30.40.51 | 9,9 | 0,4 % | |
| Tutkimus ja kehittäminen Momentti 30.01.22 | 8,5 | 0,3 % | |
| Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen Momentti 30.40.31 | 7,4 | 0,3 % | |
| Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät Momentti 30.64.50 | 7,2 | 0,3 % | |
| Eräät valtionavustukset Momentti 30.20.62 | 6,6 | 0,3 % | |
| Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen Momentti 30.40.22 | 5,3 | 0,2 % | |
| Ruokaketjun kehittäminen Momentti 30.20.47 | 5,0 | 0,2 % | |
| Kansainvälinen toiminta Momentti 30.01.66 | 4,2 | 0,2 % | |
| Valtionavustus 4H-toimintaan Momentti 30.10.55 | 4,0 | 0,2 % | |
| Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen Momentti 30.40.41 | 3,8 | 0,1 % | |
| Valtionavustus maatalouden neuvontapalveluihin ja eräisiin muihin kehittämistoimiin Momentti 30.10.50 | 3,8 | 0,1 % | |
| Kalakannan hoitovelvoitteet Momentti 30.40.20 | 3,5 | 0,1 % | |
| Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot Momentti 30.70.40 | 3,5 | 0,1 % | |
| Maaseudun kehittäminen Momentti 30.10.63 | 3,4 | 0,1 % | |
| Porotalouden edistäminen Momentti 30.10.51 | 2,2 | 0,1 % |
Virastoittain
Kirjanpito tammi–syyskuu 2026: 1,3 mrd. €
Mitä kukin virasto kirjasi tämän hallinnonalan momenteille, nettona.
Summa poikkeaa toteutumasta, koska talousarvio kirjaa siirtomäärärahat kokonaan budjettivuodelle. Virastot, joiden tulot ylittivät menot, puuttuvat.
Lisäksi 2 virastoa kirjasi yhteensä 16 000 €: Ulkoministeriö, Rajavartiolaitos.
Linkki vie viraston ostolaskuihin.
Lähde: Valtiokonttori, Valtion talous -rajapinta (CC BY 4.0).
| Virasto | Osuus kuvana | milj. € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Ruokavirasto | 925,1 | 72 % | |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 180,6 | 14 % | |
| Luonnonvarakeskus | 101,0 | 8 % | |
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskus | 40,4 | 3 % | |
| Maanmittauslaitos | 37,7 | 3 % | |
| Innovaatiorahoituskeskus Business Finland | 0,3 | < 0,1 % | |
| Lupa- ja valvontavirasto | 0,1 | < 0,1 % |
Suurimmat toimittajat
Ostolaskut tammi–lokakuu 2026: 114 milj. €
Hallinnonalan virastojen maksamat ostolaskut toimittajittain, 40 suurinta. Summat sisältävät hyvityslaskut.
”Toimittajatietoa ei julkaista” kokoaa laskut, joiden toimittajaa ei julkaista. Lähde katkaisee toimittajien nimet 35 merkkiin.
Lähde: Hansel Oy, Tutkihankintoja.fi-palvelun data (CC BY 4.0); ei sisällä puolustushallintoa eikä poliisia.
| Toimittaja | Osuus kuvana | milj. € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Senaatti-kiinteistöt Y-tunnus 1503388-4 | 24,0 | 21 % | |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikk Y-tunnus 2574261-7 | 11,8 | 10 % | |
| Siili Solutions Oyj Y-tunnus 1979903-5 | 7,6 | 7 % | |
| CGI Suomi Oy Y-tunnus 0357502-9 | 5,8 | 5 % | |
| Ruokavirasto Y-tunnus 2911686-7 | 3,3 | 3 % | |
| Valtion talous- ja Y-tunnus 2272612-8 | 3,3 | 3 % | |
| Solita Oy Y-tunnus 2905040-7 | 2,4 | 2 % | |
| Oikeat Oliot Oy Y-tunnus 1030749-5 | 1,8 | 2 % | |
| Capgemini Finland Oy Y-tunnus 1628142-5 | 1,8 | 2 % | |
| Tieto Finland Oy Y-tunnus 1962361-1 | 1,5 | 1 % | |
| Suomen Terveystalo Oy Y-tunnus 1093863-3 | 1,4 | 1 % | |
| Hankkija Oy Y-tunnus 0224546-6 | 1,3 | 1 % | |
| Twoday Oy Y-tunnus 1988069-3 | 1,3 | 1 % | |
| Helsingin Yliopisto Y-tunnus 0313471-7 | 1,1 | 1 % | |
| Digia Finland Oy Y-tunnus 1091248-4 | 1,0 | 0,9 % | |
| Konekorhonen Oy Y-tunnus 0291059-3 | 1,0 | 0,9 % | |
| Tapio Oy Y-tunnus 2660009-8 | 0,9 | 0,8 % | |
| Toimittajatietoa ei julkaista | 0,9 | 0,8 % | |
| Oy DeLaval Ab Y-tunnus 1071441-0 | 0,8 | 0,7 % | |
| Business Finland Oy Y-tunnus 2725690-3 | 0,8 | 0,7 % | |
| Mehiläinen Oy Y-tunnus 1927556-5 | 0,7 | 0,6 % | |
| Productivity Leap Oy Y-tunnus 2907000-2 | 0,6 | 0,5 % | |
| EXAIL | 0,6 | 0,5 % | |
| Nipere Oy Y-tunnus 0209419-4 | 0,6 | 0,5 % | |
| Whitelake Software Point Oy Y-tunnus 0893345-4 | 0,5 | 0,5 % | |
| Spatialworld Oy Y-tunnus 0989945-4 | 0,5 | 0,4 % | |
| Amity Consulting Oy Y-tunnus 3590834-2 | 0,5 | 0,4 % | |
| Gofore Finland Oy Y-tunnus 2384333-4 | 0,4 | 0,4 % | |
| Posti Messaging Oy Y-tunnus 2876876-7 | 0,4 | 0,4 % | |
| Biocontrol AS | 0,4 | 0,4 % | |
| VWR International Oy Y-tunnus 0614918-0 | 0,4 | 0,3 % | |
| AGCO Suomi Oy Y-tunnus 2395797-2 | 0,4 | 0,3 % | |
| Mind Energy Oy Y-tunnus 2116967-3 | 0,4 | 0,3 % | |
| SFDC Ireland Limited | 0,4 | 0,3 % | |
| Edenred Finland Oy Y-tunnus 1057825-2 | 0,4 | 0,3 % | |
| Posti Oy Y-tunnus 2344200-4 | 0,3 | 0,3 % | |
| 3Step IT Oy Y-tunnus 0112305-3 | 0,3 | 0,3 % | |
| HF Helicopters Oy Y-tunnus 2612715-7 | 0,3 | 0,3 % | |
| INNOVASEA MARINE SYSTEMS | 0,3 | 0,3 % | |
| Suomen Hippos ry, ruotsiksi Y-tunnus 0116928-9 | 0,3 | 0,3 % | |
| Muut toimittajat | 31,6 | 28 % |
Mitä ostettiin
Ostolaskut tammi–lokakuu 2026: 114 milj. €
Samat ostolaskut hankintakategorioittain.
Lähde: Hansel Oy, Tutkihankintoja.fi-palvelun data (CC BY 4.0); ei sisällä puolustushallintoa eikä poliisia.
| Hankintakategoria | Osuus kuvana | milj. € | Osuus |
|---|---|---|---|
| ICT-hankinnat (tavarat, palvelut ja ohjelmistot) | 47,4 | 41 % | |
| Rakennusten ja alueiden ylläpito | 26,8 | 23 % | |
| Asiantuntija- ja toimistopalvelut | 12,5 | 11 % | |
| Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet | 9,1 | 8 % | |
| Hallinnolliset palvelut | 7,3 | 6 % | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 6,8 | 6 % | |
| Henkilöstöpalvelut | 2,5 | 2 % | |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 0,7 | 0,7 % | |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut | 0,5 | 0,4 % | |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut | 0,4 | 0,4 % | |
| Rakentaminen | 0,3 | 0,3 % |