Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Hallinnonalan menot luvuittain, momenteittain ja virastoittain. Vuoden 2025 luvut ovat tilinpäätöksestä.
- Menot
- 2,7 mrd. €
- −9,1 %vuodesta 2024
- Toteutuma talousarviosta
- 99 %
- Talousarvio 2,7 mrd. €
- Osuus valtion menoista
- 3 %
- Valtion menot 88,8 mrd. €
- Ostolaskut
- 157 milj. €
- Toimittajille maksetut laskut
Mihin rahat menevät
Menot yhteensä 2,7 mrd. €
Hallinnonalan menot talousarvion luvuittain, tilinpäätös 2025. Luku kokoaa toisiinsa liittyvät momentit.
Lähde: Valtiovarainministeriö, budjetti.vm.fi (CC BY 4.0).
| Luku | Osuus kuvana | milj. € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Maa- ja elintarviketalous Luku 30.20 | 1 757 | 66 % | |
| Maaseudun kehittäminen Luku 30.10 | 474 | 18 % | |
| Luonnonvaratalous Luku 30.40 | 205 | 8 % | |
| Hallinto ja tutkimus Luku 30.01 | 153 | 6 % | |
| Maanmittaus ja asunto-osakkeiden kirjaaminen Luku 30.70 | 53 | 2 % | |
| Metsähallitus Luku 30.64 | 8 | 0,3 % |
Suurimmat momentit
Momentti on talousarvion pienin yksikkö: määräraha yhteen käyttötarkoitukseen. 40 suurinta 45 momentista.
Lähde: Valtiovarainministeriö, budjetti.vm.fi (CC BY 4.0).
| Momentti | Osuus kuvana | milj. € | Osuus |
|---|---|---|---|
| EU-tulotuki ja EU-markkinatuki Momentti 30.20.41 | 529,0 | 20 % | |
| Luonnonhaittakorvaukset Momentti 30.20.44 | 479,8 | 18 % | |
| Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki Momentti 30.20.40 | 350,0 | 13 % | |
| Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit Momentti 30.20.43 | 275,7 | 10 % | |
| EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen Momentti 30.10.64 | 188,3 | 7 % | |
| Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset Momentti 30.10.40 | 122,2 | 5 % | |
| Luonnonvarakeskuksen toimintamenot Momentti 30.01.05 | 91,5 | 3 % | |
| Ruokaviraston toimintamenot Momentti 30.20.01 | 80,4 | 3 % | |
| Eläinten hyvinvointikorvaukset Momentti 30.10.43 | 74,0 | 3 % | |
| Maanmittauslaitoksen toimintamenot Momentti 30.70.01 | 51,5 | 2 % | |
| Valtionavustus Suomen metsäkeskukselle Momentti 30.40.46 | 45,1 | 2 % | |
| Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen Momentti 30.40.44 | 37,3 | 1 % | |
| Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki Momentti 30.10.41 | 31,3 | 1 % | |
| Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot Momentti 30.01.29 | 31,2 | 1 % | |
| Hevostalouden edistäminen Momentti 30.10.54 | 31,1 | 1 % | |
| Elinkeinokalatalouden edistäminen Momentti 30.40.62 | 23,0 | 0,9 % | |
| Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot Momentti 30.01.01 | 21,4 | 0,8 % | |
| Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen Momentti 30.40.22 | 17,5 | 0,7 % | |
| Riistatalouden edistäminen Momentti 30.40.50 | 14,8 | 0,6 % | |
| Vesivarojen käytön ja hoidon menot Momentti 30.40.21 | 14,2 | 0,5 % | |
| Luopumistuet ja -eläkkeet Momentti 30.10.42 | 13,2 | 0,5 % | |
| Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta Momentti 30.20.20 | 12,5 | 0,5 % | |
| Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen Momentti 30.40.42 | 11,7 | 0,4 % | |
| Metsäluonnon hoidon edistäminen Momentti 30.40.45 | 11,0 | 0,4 % | |
| EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen Momentti 30.20.46 | 11,0 | 0,4 % | |
| Kalatalouden edistäminen Momentti 30.40.51 | 10,4 | 0,4 % | |
| Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät Momentti 30.64.50 | 7,8 | 0,3 % | |
| Ruokaketjun kehittäminen Momentti 30.20.47 | 7,6 | 0,3 % | |
| Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen Momentti 30.40.31 | 7,0 | 0,3 % | |
| Eräät valtionavustukset Momentti 30.20.62 | 6,5 | 0,2 % | |
| Valtionavustus maatalouden neuvontapalveluihin ja eräisiin muihin kehittämistoimiin Momentti 30.10.50 | 4,7 | 0,2 % | |
| Tutkimus ja kehittäminen Momentti 30.01.22 | 4,6 | 0,2 % | |
| Alkutuotannon tuotantopanosomavaraisuuden lisääminen Momentti 30.20.49 | 4,3 | 0,2 % | |
| Kansainvälinen toiminta Momentti 30.01.66 | 4,2 | 0,2 % | |
| Valtionavustus 4H-toimintaan Momentti 30.10.55 | 4,0 | 0,2 % | |
| Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen Momentti 30.40.41 | 3,6 | 0,1 % | |
| Kalakannan hoitovelvoitteet Momentti 30.40.20 | 3,6 | 0,1 % | |
| Maaseudun kehittäminen Momentti 30.10.63 | 3,4 | 0,1 % | |
| Tuki joutoalueiden metsitykseen Momentti 30.40.47 | 2,5 | 0,1 % | |
| Porotalouden edistäminen Momentti 30.10.51 | 2,2 | 0,1 % |
Virastoittain
Kirjanpito 2025: 2,7 mrd. €
Mitä kukin virasto kirjasi tämän hallinnonalan momenteille, nettona.
Summa poikkeaa toteutumasta, koska talousarvio kirjaa siirtomäärärahat kokonaan budjettivuodelle. Virastot, joiden tulot ylittivät menot, puuttuvat.
Lisäksi 2 virastoa kirjasi yhteensä 20 000 €: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Rajavartiolaitos.
Linkki vie viraston ostolaskuihin.
Lähde: Valtiokonttori, Valtion talous -rajapinta (CC BY 4.0).
| Virasto | Osuus kuvana | milj. € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Ruokavirasto | 2 228 | 83 % | |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 226 | 8 % | |
| Luonnonvarakeskus | 98 | 4 % | |
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskus | 73 | 3 % | |
| Maanmittauslaitos | 47 | 2 % | |
| Etelä-Suomen aluehallintovirasto | 11 | 0,4 % | |
| Suomen ympäristökeskus | 3 | 0,1 % |
Suurimmat toimittajat
Ostolaskut 2025: 157 milj. €
Hallinnonalan virastojen maksamat ostolaskut toimittajittain, 40 suurinta. Summat sisältävät hyvityslaskut.
”Toimittajatietoa ei julkaista” kokoaa laskut, joiden toimittajaa ei julkaista. Lähde katkaisee toimittajien nimet 35 merkkiin.
Lähde: Hansel Oy, Tutkihankintoja.fi-palvelun data (CC BY 4.0); ei sisällä puolustushallintoa eikä poliisia.
| Toimittaja | Osuus kuvana | milj. € | Osuus |
|---|---|---|---|
| Senaatti-kiinteistöt Y-tunnus 1503388-4 | 28,9 | 18 % | |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikk Y-tunnus 2574261-7 | 17,5 | 11 % | |
| Siili Solutions Oyj Y-tunnus 1979903-5 | 10,4 | 7 % | |
| CGI Suomi Oy Y-tunnus 0357502-9 | 9,8 | 6 % | |
| Ruokavirasto Y-tunnus 2911686-7 | 5,0 | 3 % | |
| Valtion talous- ja Y-tunnus 2272612-8 | 3,8 | 2 % | |
| Solita Oy Y-tunnus 2905040-7 | 3,0 | 2 % | |
| Capgemini Finland Oy Y-tunnus 1628142-5 | 2,6 | 2 % | |
| Oikeat Oliot Oy Y-tunnus 1030749-5 | 2,3 | 1 % | |
| Suomen Terveystalo Oy Y-tunnus 1093863-3 | 2,2 | 1 % | |
| Tieto Finland Oy Y-tunnus 1962361-1 | 1,9 | 1 % | |
| Twoday Oy Y-tunnus 1988069-3 | 1,8 | 1 % | |
| Helsingin Yliopisto Y-tunnus 0313471-7 | 1,7 | 1 % | |
| Toimittajatietoa ei julkaista | 1,6 | 1 % | |
| Tapio Oy Y-tunnus 2660009-8 | 1,6 | 1 % | |
| Luonnonvarakeskus Y-tunnus 0244629-2 | 1,3 | 0,8 % | |
| Digia Finland Oy Y-tunnus 1091248-4 | 1,2 | 0,8 % | |
| Field Finland Oy Y-tunnus 0916576-8 | 1,2 | 0,8 % | |
| Posti Messaging Oy Y-tunnus 2876876-7 | 1,1 | 0,7 % | |
| Konekorhonen Oy Y-tunnus 0291059-3 | 1,1 | 0,7 % | |
| Leica Geosystems AG | 1,0 | 0,7 % | |
| BSF Swissphoto AG | 1,0 | 0,6 % | |
| Mehiläinen Oy Y-tunnus 1927556-5 | 1,0 | 0,6 % | |
| Productivity Leap Oy Y-tunnus 2907000-2 | 0,8 | 0,5 % | |
| Nipere Oy Y-tunnus 0209419-4 | 0,8 | 0,5 % | |
| Leica Geosystems Technology A/S | 0,7 | 0,5 % | |
| Whitelake Software Point Oy Y-tunnus 0893345-4 | 0,7 | 0,4 % | |
| DiGOS Potsdam GmbG | 0,7 | 0,4 % | |
| Metsähallitus Y-tunnus 0116726-7 | 0,6 | 0,4 % | |
| AVT Airborne Sensing GmbH | 0,6 | 0,4 % | |
| AFRY Management Consulting Oy Y-tunnus 2302276-3 | 0,6 | 0,4 % | |
| Mind Energy Oy Y-tunnus 2116967-3 | 0,6 | 0,4 % | |
| Spatialworld Oy Y-tunnus 0989945-4 | 0,5 | 0,3 % | |
| Business Finland Oy Y-tunnus 2725690-3 | 0,5 | 0,3 % | |
| Gofore Oyj Y-tunnus 1710128-9 | 0,5 | 0,3 % | |
| Edenred Finland Oy Y-tunnus 1057825-2 | 0,5 | 0,3 % | |
| Triona Oy Y-tunnus 2796937-2 | 0,5 | 0,3 % | |
| Mintly Oy Y-tunnus 2825250-9 | 0,5 | 0,3 % | |
| Eficode Oy Y-tunnus 1971814-3 | 0,4 | 0,3 % | |
| Technopolis Oy Y-tunnus 2992763-5 | 0,4 | 0,3 % | |
| Muut toimittajat | 43,8 | 28 % |
Mitä ostettiin
Ostolaskut 2025: 157 milj. €
Samat ostolaskut hankintakategorioittain.
Lähde: Hansel Oy, Tutkihankintoja.fi-palvelun data (CC BY 4.0); ei sisällä puolustushallintoa eikä poliisia.
| Hankintakategoria | Osuus kuvana | milj. € | Osuus |
|---|---|---|---|
| ICT-hankinnat (tavarat, palvelut ja ohjelmistot) | 66,3 | 42 % | |
| Rakennusten ja alueiden ylläpito | 33,3 | 21 % | |
| Asiantuntija- ja toimistopalvelut | 18,9 | 12 % | |
| Hallinnolliset palvelut | 13,7 | 9 % | |
| Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet | 10,1 | 6 % | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 7,8 | 5 % | |
| Henkilöstöpalvelut | 3,8 | 2 % | |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 1,0 | 0,7 % | |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut | 0,8 | 0,5 % | |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut | 0,5 | 0,3 % | |
| Rakentaminen | 0,4 | 0,3 % | |
| Alueet ja väylät | < 0,1 | < 0,1 % |